Áö±Þ¸¸·á±âÇÑ

  • ´ç÷º¹±ÇÀÇ Áö±Þ¸¸·á±âÇÑÀº Áö±Þ°³½ÃÀϷκÎÅÍ 1³â À̳»ÀÔ´Ï´Ù.
  • Áö±Þ±âÇÑÀ» ³Ñ±ä ´ç÷±ÝÀº º¹±Ç±â±ÝÀ¸·Î ±Í¼ÓµË´Ï´Ù.
  • º¹±ÇÀ» ±¸ÀÔÇÏ½Ã¸é Æ¼ÄÏ µÞ¸é¿¡ ¹Ì¸® ¼­¸íÇϽðí, Ãß÷ÀÏ ÀÌÈÄ ¹Ýµå½Ã º»ÀÎÀÌ ±¸ÀÔÇÑ Æ¼ÄÏ ´ç÷¹øÈ£¸¦ È®ÀÎÇÏ´Â ½À°üÀ» °¡Áö¼¼¿ä.

¸¸±âµµ·¡ 2°³¿ù À̳» °í¾×(1,2µî) ¹Ì¼ö·É ´ç÷±Ý ÇöȲ

[2022-05-24 ±âÁØ]

Ãß÷ÀÏ, Áö±Þ±âÇÑ ¸¸·áÀÏ, ȸÂ÷, µîÀ§, ¹Ì¼ö·É ´ç÷±Ý, ÇØ´çȸÂ÷ ´ç÷¹øÈ£, ´ç÷Áö¿ª µî ·Î¶Ç 6/45 ¹Ì¼ö·É ´ç÷±Ý ¾È³»
Ãß÷ÀÏ Áö±Þ±âÇÑ ¸¸·áÀÏ È¸Â÷ µîÀ§ ¹Ì¼ö·É ´ç÷±Ý ÇØ´çȸÂ÷ ´ç÷¹øÈ£ ´ç÷Áö¿ª
2021-06-05 2022-06-07 966 2 80,376,784¿ø 1, 21, 25, 29, 34, 37 + 36 ´ë±¸
2021-06-19 2022-06-20 968 2 37,251,694¿ø 2, 5, 12, 14, 24, 39 + 33 Ãæ³²
2021-06-26 2022-06-27 969 2 68,418,328¿ø 3, 9, 10, 29, 40, 45 + 7 °æ±â
2021-07-03 2022-07-04 970 2 43,221,488¿ø 9, 11, 16, 21, 28, 36 + 5 Ãæ³²
2021-07-17 2022-07-18 972 2 46,870,261¿ø 3, 6, 17, 23, 37, 39 + 26 ºÎ»ê
2021-07-17 2022-07-18 972 2 46,870,261¿ø 3, 6, 17, 23, 37, 39 + 26 ±¤ÁÖ
2021-07-17 2022-07-18 972 2 46,870,261¿ø 3, 6, 17, 23, 37, 39 + 26 ¼­¿ï
¾Æ·¡ QR Äڵ带 ÈÞ´ëÆùÀ¸·Î ÃÔ¿µÇØÁÖ¼¼¿ä.
ÄÉÀ̹ðÅ© °èÁ °³¼³ ÆäÀÌÁö·Î À̵¿ÇÕ´Ï´Ù.